Результаты голосований
Как Вы считаете, насколько сильно скажется вступление России в ВТО на Вашем бизнесе?
| Сильно | 9 | |
| Средне | 14 | |
| Вообще не скажется | 18 | |
| Уже сказывается, насколько сильно – увидим | 13 |
Ваше мнение о нашем сайте
| Сложно ориентироваться | 6 | |
| Долго загружается | 0 | |
| Стоит обновить дизайн | 1 | |
| Хороший сайт, все устраивает | 6 | |
| Другой вариант | 2 |
Возникали ли у вас разногласия с налоговой?
| Нет. | 36 | |
| Да, но дело до суда не дошло. | 46 | |
| Да, были судебные разбирательства, суд принял нашу сторону. | 26 | |
| Да, были судебные разбирательства, суд принял сторону налоговой. | 5 |
Решение каких вопросов вы готовы поручить сторонним юридическим компаниям?
| Правовое сопровождение банкротства | 18 | |
| Договорная работа на предприятии | 2 | |
| Трудовые споры | 8 | |
| Установление и защита прав на недвижимость и землю | 6 | |
| Сопровождение налоговых споров | 20 | |
| Арбитраж. Судебное представительство | 27 |
Как вы относитесь к тому, что законодатели планируют освободить от обязательного аудита предприятия, годовая выручка которых не превышает 400 млн.руб?
| Положительно. Это снизит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес. | 21 | |
| Отрицательно. Подтверждение достоверности отчетности необходимо для бизнеса, независимо от размера выручки. | 11 | |
| Мне все равно. Эти изменения не затрагивают нашу организацию. | 5 |
Каким образом Вы повышаете свой профессиональный уровень?
| Участвую в специализированных семинарах и конференциях | 43 | |
| Самостоятельно изучаю профессиональную литературу | 104 | |
| Перенимаю опыт у коллег | 28 | |
| Много работаю | 21 |
Кто вы?
| Руководитель предприятия | 12 | |
| Главный бухгалтер | 22 | |
| Бухгалтер | 8 | |
| Другое | 24 |
Ваш отзыв о нашем сайте
| Все устраивает | 6 | |
| Над сайтом следует поработать | 6 | |
| Другой вариант | 2 |
Рекомендуете ли Вы услуги аудиторско-консалтинговых компаний своим коллегам?
| Да | 6 | |
| Нет | 3 |
Какими источниками информации Вы руководствуетесь при поиске / выборе провайдера аудиторско-консалтинговых услуг?
| рекламные журналы | 0 | |
| профессиональные журналы | 2 | |
| интернет-ресурсы | 2 | |
| рекомендации коллег, знакомых | 7 | |
| специализированные рейтинги | 0 | |
| Другой вариант | 1 |
Ваше мнение о нашем сайте
| Сложно ориентироваться | 1 | |
| Долго загружается | 0 | |
| Стоит обновить дизайн | 0 | |
| Хороший сайт, все устраивает | 0 | |
| Другой вариант | 4 |
При поиске бухгалтера обращаетесь ли Вы в специализированные агентства по подбору персонала?
| Да | 7 | |
| Нет | 17 |
Считаете ли Вы, что главный бухгалтер должен нести ответственность наравне с генеральным директором?
| Да | 22 | |
| Нет | 27 |
Что на Ваш взгляд является нематериальной мотивацией для Главного бухгалтера?
| Льготы, условия труда | 9 | |
| Признание со стороны руководства и коллектива | 5 | |
| Сложные задачи | 1 | |
| Полномочия в компании | 7 |
Читаете ли Вы специализированные журналы по бухгалтерии?
| Да | 10 | |
| Нет | 2 |


